Leírás
Leírás:
ZTE Blade V50 Design 5G 6.6" 4/128GB Szürke
Lekerekített és minimalista kialakítás
Merülj el a 6.6” FHD+ kijelző élményében! A 90Hz-es képfrissítés és a 90.5%-os képernyő-test arány élénk, gördülékeny látványt nyújt, miközben a készülék modern, letisztult formavilága kényelmes fogást biztosít.
50MP AI Kamera + 8MP Szépségszelfi
Rögzítsd a világ minden részletét a 50MP-es főkamerával, míg az előlapi 8MP-es kamera tökéletes szelfiket készít. Az AI algoritmusok optimalizálják a színeket és a részleteket.
Erőteljes teljesítmény
A 6nm-es, nyolcmagos 2.2GHz processzor gördülékeny működést biztosít, legyen szó multitaskingról vagy játékokról. A 4GB RAM + 4GB dinamikus RAM bővítés extra teljesítményt nyújt.
22.5W Gyorstöltés és 4500mAh akkumulátor
A nagy kapacitású akkumulátor és a ZTE intelligens energiatakarékos rendszere biztosítja, hogy egész nap használhasd a készüléket, a gyorstöltés pedig minimálisra csökkenti a várakozási időt.
5G kapcsolat és NFC
A szuper antennás 5G technológia gyors és stabil hálózati élményt nyújt, az NFC pedig lehetővé teszi az érintéses fizetést.
Paraméterek
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Processzor típusa | SoC/CPU:Unisoc T760 |
GPU | Mali-G57 |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Nem |
Operációs rendszer | Android |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.6" |
Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hőkamera | Nincs |
Éjjellátó kamera | Nincs |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
MP3 lejátszó | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Wi-Fi | Van |
AirDrop | Nincs |
NFC támogatás | Van |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.2 |
Infraport | Nincs |
Csatlakozók | USB Type-C, 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM, GPRS kapcsolat, EDGE kapcsolat, UMTS (3G), WCDMA, HSDPA, HSUPA, LTE támogatás (4G), 5G támogatás |
Navigáció | GPS |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó, Gyorsulásmérő, Közelségérzékelő |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 4500 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 22.5 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
MMS | Van |
Van | |
Vastagság | 8 mm |
Tömeg | 200 g |
Dual SIM | Igen |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |