Leírás
Leírás:
LG F4X1008NWH elöltöltős mosógép
6 Motion DD
Optimális mosás minden textíliához
Válasszon ki bármilyen programot, a mosógép a 6 Motion Direct Drive technológiának köszönhetően hatféle
dobmozgást kombinál annak érdekében, hogy kíméletesen mossa makulátlanul tisztára a ruhákat.
Inverter Direct Drive
Kevesebb vibráció, kevesebb zaj
A nagy hatékonyságú inverteres Direct Drive motor közvetlenül a mosógép dobjára van szerelve így javítva a
mosás hatásfokát, mindezt zajmentesen. Az inverteres DD motorok kevesebb mozgó alkatrészből állnak, ezáltal
csökken a vibráció és hosszabb lesz az élettartam, továbbá csökken a motorok energiavesztesége, és így az
áramfogyasztás is.
Steam™
Mélyreható tisztítás
Az LG Steam™ technológia eltávolítja az allergén anyagok 99,9%-át, például az allergiát vagy légzőszervi problémákat okozó poratkákat.*
Eltávolítja az allergének 99,9%-át
A gőz erejével 99,9%-kal csökken a szövetszálakra rakódott allergének mennyisége.
Dizájn
Elegáns és jól látható
Jobban látható kijelző és nagyobb programválasztó gomb metál bevonattal.
LG ThinQ™
Okos háztartási készülékek
Az LG ThinQ™ technológiának köszönhetően távolról is vezérelheti mosógépét és az applikációból további
mosási porgramokat tölthet le rá. Wi-Fi-n keresztül egyszerűen kapcsolatba léphet a készülékkel és elérheti a
legkorszerűbb fejlesztéseket is.
Paraméterek
Típus | Elöltöltős mosógép |
AI DD | Nem |
Inverter DirectDrive | Igen |
6 Motion DD | Igen |
Gőz technológia | Igen |
Steam+ gőz technológia | Nem |
TurboWash360° | Nem |
TurboWash - Turbó mosás | Nem |
ezDispense | Nem |
Ruhadarab hozzáadása | Nem |
Program vége dallam | Igen |
Súlyautomatika | Igen |
Vibrációs szenzor | Nem |
Dobvilágítás | Nem |
Rozsdamentes acél dob | Igen |
Emelők | Műanyag emelők |
Energiaosztály (mosás) | A (A-G skála) |
Pamut | Igen |
Pamut+ | Nem |
Eco 40-60 | Igen |
Kevert anyagú ruhák | Igen |
Szintetikus | Igen |
Ágynemű | Nem |
Allergy Care | Nem |
Kényes anyagok | Nem |
Folteltávolítás | Nem |
Higiénia | Nem |
Bőrkímélő | Nem |
Babaruha | Nem |
Babaruha gőzzel | Nem |
TurboWash 39 | Nem |
TurboWash 49 | Nem |
TurboWash 59 | Nem |
Sötét ruhák | Nem |
Csendes mosás | Nem |
Gyors 14 | Nem |
Gyors 30 | Igen |
Színvédelem | Nem |
Hideg mosás | Nem |
Gyapjú (Kézi/gyapjú) | Igen |
Szabadidőruha | Nem |
Intenzív 60 | Nem |
Automata mosás | Nem |
Babaruházat | Nem |
Sportruházat | Igen |
Kímélő | Igen |
Gyorsmosás | Nem |
Gőzfrissítés | Nem |
Frissítés | Nem |
Mosás + Szárítás | Nem |
Gyors mosás + szárítás | Nem |
Öblítés+Centrifugálás | Nem |
Centrifugálás | Nem |
Dobtisztítás | Igen |
Programletöltés | Igen |
Ingujjak és gallérok | Nem |
Takaró | Nem |
Kabát | Nem |
Hőmérséklet | Hideg/20/30/40/60/95 ? |
Centrifugálási fordulatszám | 1400/1200/1000/800/400/Nincs centrifugálás |
Mosás | Igen |
Öblítés | Kétszer |
Előmosás | Igen |
Gőz technológia | Nem |
Gyűrődésvédelem | Nem |
TurboWash | Nem |
ColdWash | Nem |
Késleltetett mosás (befejezés) | Igen |
Gyermekzár | Igen |
Öblítés és centrifugálás | Igen |
Dobtisztítás | Nem |
Öblítés+ | Nem |
Ruhadarab hozzáadása | Igen |
Hangjelzés be/ki | Nem |
Mosószer szintje | Nem |
Öblítő szintje | Nem |
Automata mosószeradagoló tisztítás | Nem |
WiFi | Igen |
Távindítás | Igen |
ThinQ Wifi funkcióval | Igen |
Távindítás és nyomonkövetés | Igen |
Programletöltés | Igen |
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika | Igen |
Energiafelhasználás nyomon követése | Igen |
Dobtisztítási aszisztens | Igen |
Okos párosítás | Igen |
Termék mérete (Sz x Ma x Mé mm) | 600x850x550 |
Mélység a hátlaptól az ajtóig (Mé' mm) | 590 |
Termék mélysége 90°-ra nyitott ajtóval (Mé'' mm) | 1 030 |
Méret csomagolással (Sz x Ma x Mé mm) | 660x890x660 |
Súly (kg) | 58,0 |
Súly csomagolással (kg) | 62,0 |
Mosási kapacitás (kg) | 8 |
Energiahatékonysági besorolás | A |
Vízfogyasztás ciklusonként (L) | 48 |
Centrifuga teljesítmény - Hatékonysági besorolás | B |
Maximális Centrifuga sebesség (RPM) | 1 350 |
Centrifugálási zajszint (hangerő szint) (dBa) | 75 |
Letölthető dokumentumok
Hasonló termékek

HAUSMEISTER HM 2714 elöltöltős mosógép » 7kg/1400 fordulat
PHILCO PLD 106 EHU elöltöltős mosógép * 6kg/1000 fordulat

SAMSUNG WW60A3120BE/LE előltőltős mosógép » 6kg/1200 fordulat

SAMSUNG WW80CGC04DABLE elöltöltős mosógép • 8kg/1400 fordulat
MIDEA MF100W60WHR elöltöltős mosógép 6kg/1000 fordulat

SAMSUNG WW80T654DLH/S6 elöltöltős mosógép 8kg/1400 fordulat
AEG LFR93846UE elöltöltős mosógép * 8kg /1400
