Leírás
Leírás:
HISENSE RS566N4IEX
Side By Side hűtőgép
Szekrénymélységű kialakítás
Tökéletes magasság és mélység
Helytakarékos kialakítás, amely tökéletesen illeszkedik a konyhádba.
Multi-Air Flow
Állandó hőmérséklet az élelmiszerek frissen tartásáért
A Hisense Multi Air Flow rendszernek köszönhetően a hideg levegő egyenletesen oszlik el a teljes hűtő-fagyasztó kombinációban, így mindenhol optimális hőmérséklet biztosított. Ennek eredményeként az élelmiszerek mindig tökéletesen hűtöttek maradnak, függetlenül attól, hová helyezi őket.
Önzáró rendszer
Az ajtó automatikusan becsukódik
Az ajtó automatikusan bezáródik, még akkor is, ha legfeljebb 15°-os szögben van nyitva.
Elektronikus vezérlés
Teljes irányítás egyetlen érintéssel
Az átlátható, könnyen elérhető és egyszerűen kezelhető LED-érintővezérlő panel segítségével teljes mértékben kézben tarthatja hűtőszekrénye funkcióit, és gyorsan beállíthatja a kívánt hőmérsékletet minden rekeszhez.
Extra hely
Mindig van hely a nagy kedvenceknek
Az Extra Space fiók elegendő helyet biztosít a nagyobb méretű élelmiszerek, például húsdarabok tárolásához. Átlátszó kialakítása pedig megkönnyíti a tartalom gyors áttekintését.
Lágy LED világítás
Egyenletes megvilágítás, amely kíméli a szemet – akár éjszaka is
A LED világítás világosabb és hatékonyabb, mint a hagyományos hűtőizzók, így könnyebben átláthatod a hűtő tartalmát, miközben energiát takarítasz meg.
Paraméterek
Kialakítás | Álló készülék (standgerät) |
Szín | struktúrált szürke fémes |
Ajtó színe | sötétszürke rozsdamentes acél |
Ajtó anyaga | rozsdamentes acél |
Ajtónyitás | hűtő jobbra / fagyasztó balra |
Ajtópánt | önzáró ajtópánt |
Ajtók száma | 2 |
Talp | 4 kerék / 2 állítható láb elöl |
Összkapacitás | 566 l |
Friss élelmiszerek tárolótere | 376 l |
Fagyasztókapacitás | 190 l |
Fagyasztóképesség 24 óránként | 12 kg |
Áramkimaradás esetén tárolási idő | 6 óra |
Energiaosztály | E |
Éves energiafogyasztás | 323,96 kWh |
Zajkibocsátási osztály | C |
Maximális zajszint | 39 dB(A) |
Klímaosztályok | Subnormal, Normál, Szubtrópusi, Trópusi |
WLAN vezérlés | Nem |
Kijelző | LED |
Vezérlés típusa | elektronikus, érintőpanel |
Digitális hőmérséklet kijelzés | hűtő, fagyasztó |
Ajtónyitás jelzés | ajtó-figyelmeztetés |
Hőmérséklet beállítás | igen |
Hűtőrész | automatikus |
Fagyasztórész | automatikus |
Memória funkció | igen |
Gyorsfagyasztás (Super Freeze) | igen |
No Frost | teljesen jegesedésmentes |
Légkeringetés | Multi Air Flow |
Eco mód | igen |
Vízadagoló | igen |
Ajtópolcok | 3 mély rekesz |
Hűtőventilátor | nincs |
Világítás | fényerőszabályozható LED |
Jégkockakészítő | automatikus |
Üvegpolcok száma | 5 |
Tojástartó / jégkockatartó | 2 / 12 |
Ajtópolcok | 2 |
Fiókok száma | 2 |
Világítás | LED |
Üvegpolcok száma | 5 |
Kompresszorok száma | 1 inverter kompresszor |
Vízellátás | víztartály, nincs vízbekötés |
Hűtőközeg | R600A |
Elhelyezés | fekvő helyzet megengedett |
Kondenzátor | oldalra szerelve |
Független hűtőrendszerek száma | 1 |
Szélesség | 915 mm |
Magasság | 1786 mm |
Mélység | 698 mm |
Bruttó súly | 106 kg |
Nettó súly | 103,5 kg |
Csomagolt termék méretei (Sz x M x Mé) | 965 x 1855 x 805 mm |
Feszültség | 220-240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményfelvétel | 130 W |
Cikkszám | 744812 |
EAN | 3838782892967 |
Letölthető dokumentumok
Hasonló termékek
HAIER HCR3818ENMM side by side hűtőszekrény *182/ 83cm 4 ajtó NoFrost
MIDEA MDRS619FIE28 Side by side hűtőszekrény, NoFrost 176/84cm
HISENSE RS818N4TIE1 side by side hűtőszekrény
BAUKNECHT BQ9 U2L side by side hűtőszekrény * 594 liter E " energiaosztály
SIEMENS KA93GAIEP side by side hűtőszekrény * 90 INOX minibár ajtó 179/91

BEKO GN163241XBRN side by side hűtőszekrény * 90/175cm