Leírás
Leírás:
LG 22MR410-B 22"
LED monitor
Élénkebb és pontosabb színek
Az LG monitor kihangsúlyozza a folyadékkristályos képernyők teljesítményét. A 21,45 méretű, Full HD (1920x1080) felbontású képernyő a tiszta színek révén növeli a munka termelékenységét.
Folyamatos megjelenítés, zökkenőmentes munkafolyamat
A gyors, 100 Hz-es képfrissítés hibátlan képkockabetöltést biztosít a különböző programokban. Emellett élvezheti a valósághű játékmenetet, mely kevesebb akadozással és mozgási elmosódással jár.
Olvasó üzemmód
Az olvasó üzemmód beállítja a színhőmérsékletet és a fényerőt, így támogatja a megfelelő megtekintési élményt a monitoron való olvasáshoz.
Vibrálásmentes kép
A Vibrálásmentes üzemmód csökkenti a képernyő láthatatlan vibrálását, így hosszú időre kényelmes munkakörnyezetet teremt.
Folyamatos és gyors mozgás
Az AMD FreeSync technológiának köszönhetően a játékosok zökkenőmentes, gördülékeny mozgást tapasztalhatnak a nagy felbontású és gyors játékokban. Gyakorlatilag kiküszöböli a képernyő szakadozását és akadását, így magával ragadó játékélményt biztosít.
Lépj előre a sötétben
A feketestabilizátor segít a játékosoknak felismerni a sötét sarkokban leselkedő mesterlövészeket, és gyors mozgást biztosít két robbanás között.
Letisztult vezérlés
Az OnScreen Control szoftver segítségével néhány kattintással könnyedén vezérelheti a képernyő beállításait. A Screen Split segítségével egyszerűen feloszthatja a képernyő teljes területét.
Egyszerű és kényelmes megoldás
Ez a kijelző három oldalán vékony kerettel rendelkezik, a kényelmes dőlésbeállítás révén megfelelő munkakörnyezet hozható létre.
Paraméterek
Képernyőméret | 21.45" |
Paneltípus | VA |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Fényerő | tip.:250 cd/m2, min.:220 cd/m2 |
Kontrasztarány | tip.:3000:1, min.:2000:1 |
Válaszidő (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
Láthatósági szög (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
Színskála (Tip. ) | 16.7M |
Képfrissítés (Hz) | max.:100 Hz |
Ívelt | Nem. |
D-Sub | Igen (1 db) |
DVI-D | Nem |
HDMI | Igen (1 db) |
DisplayPort | Nem |
Thunderbolt | Nem |
USB type-C | Nem |
Audió vonalkimenet | Nem |
Fejhallgató-kimenet | 3 pólusú (csak hang) |
USB Upstream Port | Nem |
USB Downstream Port | Nem. |
Hangszóró | Nem |
Audio kimenet | Nem |
Bluetoothos kapcsolódás | Nem. |
Típus | Külső áramforrás (Adapter) |
Bemenet | 100~240V (50/60Hz) |
Kimenet | 24.7W (19V, 1.30A) |
Normál bekapcsolt állapotban (gyári állapot típ. ) | tip.:20W, max.:22W |
Teljesítmény felvétel készenlétben | Kevesebb, mint 0.5W |
Képernyő kikapcsolt állapotában | Kevesebb, mint 0.3W. |
D-Sub (Max. felbontás / Hz) | 1920 x 1080 / 75Hz. |
Országok | 18 ország |
Villódzásmentes kép | Igen |
Feketestabilizátor | Igen |
Cinema Mód | Igen |
PIP | Nem |
PBP | Nem |
MaxxAudio | Nem |
Rich Bass | Nem |
Kettős vezérlés | Nem |
HDR | Nem |
Olvasó Mód | Igen |
Super resolution + | Igen |
AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-Sync kompatibilis | Nem |
Célkereszt funkció | Nem |
Mozgási elmosódáscsökkentés | Nem |
OnScreen Control | Igen |
Mikrofon | Nem |
Kamera | Nem |
Smart Energy Saving | Nem |
Mini-LED Technológia | Nem |
Nano IPS Technológia | Nem |
Advanced True Wide Pol. | Nem |
Gyári színkalibráció | Nem |
Hardveres szinkalibráció | Nem |
Color Weakness mód | Igen |
VRR (Variable Refresh Rate) | Nem |
DAS mód (Dynamic Action Sync) | Igen |
OverClocking | Nem |
FPS számláló | Nem |
Felhasználó által beállított billentyű | Nem |
RGB LED világítás | Nem |
Auto Input Switch | Igen |
Automatikus fényerő | Nem. |
Levehető alap | Igen |
Dönthetőség | -5~20o |
Forgathatóság | Nem |
Állítható magasság | Nem |
Méret - talppal | 491.9 x 378.1 x 200 mm |
Méret - talp nélkül | 491.9 x 284.3 x 50.5 mm |
Méret - doboz | 567 x 372 x 128 mm |
Falra Rögzíthetőség | 100 x 100 mm |
Súly - talppal | 2.46 kg |
Súly - talp nélkül | 2.05 kg |
Letölthető dokumentumok
Hasonló termékek

LG 24" 24MR400-B monitor * FHD IPS 100Hz HDMI/VGA

MSI 9S6-3PE0CM-001 monitor * 21,5" Business PRO fekete
